
HT Norderstedt gegen TSV Kronshagen hieß es am Dienstag, den 28.04.26 in der Halle "Schulzentrum Süd 2". Das Handballspiel in der Männer Regionalliga Nord endete 29:21 für die Gastgeber. 157 Zuschauer waren in der Halle.
HT Norderstedt - TSV Kronshagen: Tore und Strafen am 28.04.26
🤾 Die 25 Feldtore für HT Norderstedt erzielten:
- Julius Adolf (4 Tore)
- Max Turkat (4 Tore)
- Finn Ole Maciejewski (3 Tore)
- Felix Henka (3 Tore)
- Bjarne Jessen (3 Tore)
- Linus de la Motte (2 Tore)
- Jannik Genz (1 Tor)
- Willow Nowacki (1 Tor)
- Florian Pfeiffer (1 Tor)
- Jan Rabe (1 Tor)
- Hannes Haas (1 Tor)
- Frederik Gadeberg (1 Tor)
Dazu kommen vier Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Felix Henka und Maris Kilian von Kuenheim zu verdanken. Drei Strafwürfe gingen daneben (Quote: 4/7).
🤾 Der Mannschaft vom TSV Kronshagen gelangen 18 Feldtreffer, geworfen von:
- Oliver Wagner (4 Tore)
- Lasse Timm (3 Tore)
- Kristian Möller (3 Tore)
- Kenneth Hoffmann (2 Tore)
- Tom Steingrube (2 Tore)
- Sascha Hoffmann (1 Tor)
- Mats Petter Kurth (1 Tor)
- Mathis Möller (1 Tor)
- Leon Kröhnert (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden drei Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Der Siebenmeter-Torschütze war Oliver Wagner. Es gab zwei verworfene Siebenmeter (Quote: 3/5).
✋ Schiedsrichter der Partie waren Johannes Engel und Timo Schmidt. Für Protokoll und Zeitnahme waren Birgiet Möller und Maike Schleicher verantwortlich.
🕑 Im gesamten Spiel gab es sechs Hinausstellungen. Dreimal musste die Heim-Mannschaft von HT Norderstedt in Unterzahl spielen (Finn Ole Maciejewski (1x), Linus de la Motte (1x) und Felix Henka (1x)), dreimal musste ein Spieler vom TSV Kronshagen das Spielfeld für zwei Minuten verlassen (Kristian Möller (2x), Mats Petter Kurth (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Handballer können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 29:21 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:37 | ⚽ Tor durch Bjarne Jessen (7.) (HT Norderstedt) | 1:0 |
| 01:37 | ⚽ Tor durch Tom Steingrube (17.) (TSV Kronshagen) | 1:1 |
| 04:17 | ⚽ Tor durch Max Turkat (18.) (HT Norderstedt) | 2:1 |
| 05:24 | 🟨 Mathis Möller (9.) (TSV Kronshagen) wurde verwarnt | |
| 06:57 | ⚽ Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 3:1 |
| 07:10 | ⚽ Tor durch Frederik Gadeberg (17.) (HT Norderstedt) | 4:1 |
| 07:36 | ⚽ Tor durch Tom Steingrube (17.) (TSV Kronshagen) | 4:2 |
| 07:47 | ⚽ Tor durch Max Turkat (18.) (HT Norderstedt) | 5:2 |
| 08:57 | ⚽ Tor durch Max Turkat (18.) (HT Norderstedt) | 6:2 |
| 10:11 | ⚽ Tor durch Kristian Möller (21.) (TSV Kronshagen) | 6:3 |
| 10:48 | ⚽ Tor durch Finn Ole Maciejewski (57.) (HT Norderstedt) | 7:3 |
| 10:58 | 🟨 Verwarnung TSV Kronshagen | |
| 11:21 | ⚽ Tor durch Max Turkat (18.) (HT Norderstedt) | 8:3 |
| 11:27 | ⏸️ Auszeit TSV Kronshagen | 8:3 |
| 12:05 | ⚽ Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 8:4 |
| 12:50 | ⚽ Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 9:4 |
| 13:07 | 🟨 Willow Nowacki (85.) (HT Norderstedt) wurde verwarnt | |
| 13:47 | ⚽ Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 10:4 |
| 15:45 | ❌ 7-Meter verworfen durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 10:4 |
| 18:10 | ⚽ Tor durch Linus de la Motte (56.) (HT Norderstedt) | 11:4 |
| 19:57 | ✔️ 7-Meter Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 11:5 |
| 20:21 | ⚽ Tor durch Julius Adolf (24.) (HT Norderstedt) | 12:5 |
| 21:50 | ✔️ 7-Meter Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 13:5 |
| 23:25 | ✔️ 7-Meter Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 13:6 |
| 24:10 | ✔️ 7-Meter Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 14:6 |
| 24:49 | ⚽ Tor durch Hannes Haas (30.) (HT Norderstedt) | 15:6 |
| 25:01 | ⚽ Tor durch Lasse Timm (13.) (TSV Kronshagen) | 15:7 |
| 25:57 | ❌ 7-Meter verworfen durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 15:7 |
| 27:17 | ❌ 7-Meter verworfen durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 15:7 |
| 28:25 | ⏸️ Auszeit HT Norderstedt | 15:7 |
| 28:42 | ⚽ Tor durch Bjarne Jessen (7.) (HT Norderstedt) | 16:7 |
| 28:52 | ⚽ Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 16:8 |
| 29:07 | ⚽ Tor durch Jan Rabe (5.) (HT Norderstedt) | 17:8 |
| 29:59 | ⚽ Tor durch Florian Pfeiffer (14.) (HT Norderstedt) | 18:8 |
| 30:00 | Spielstand 1. Halbzeit | 18:8 |
| 30:37 | ⚽ Tor durch Kristian Möller (21.) (TSV Kronshagen) | 18:9 |
| 31:24 | ⚽ Tor durch Julius Adolf (24.) (HT Norderstedt) | 19:9 |
| 31:47 | ⚽ Tor durch Lasse Timm (13.) (TSV Kronshagen) | 19:10 |
| 32:27 | ⏱️ Kristian Möller (21.) (TSV Kronshagen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 32:47 | ⚽ Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 19:11 |
| 34:02 | ⏱️ Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 34:04 | ✔️ 7-Meter Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 19:12 |
| 34:57 | ⚽ Tor durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 19:13 |
| 37:04 | ⚽ Tor durch Lasse Timm (13.) (TSV Kronshagen) | 19:14 |
| 37:17 | ⏸️ Auszeit HT Norderstedt | 19:14 |
| 38:49 | ⏱️ Kristian Möller (21.) (TSV Kronshagen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 38:54 | ❌ 7-Meter verworfen durch Julius Adolf (24.) (HT Norderstedt) | 19:14 |
| 40:08 | ⚽ Tor durch Willow Nowacki (85.) (HT Norderstedt) | 20:14 |
| 41:16 | ⚽ Tor durch Julius Adolf (24.) (HT Norderstedt) | 21:14 |
| 41:43 | ⚽ Tor durch Kenneth Hoffmann (23.) (TSV Kronshagen) | 21:15 |
| 44:00 | ⚽ Tor durch Bjarne Jessen (7.) (HT Norderstedt) | 22:15 |
| 44:55 | ⚽ Tor durch Leon Kröhnert (16.) (TSV Kronshagen) | 22:16 |
| 46:29 | ⚽ Tor durch Kristian Möller (21.) (TSV Kronshagen) | 22:17 |
| 46:39 | ⚽ Tor durch Linus de la Motte (56.) (HT Norderstedt) | 23:17 |
| 47:13 | ⚽ Tor durch Mathis Möller (9.) (TSV Kronshagen) | 23:18 |
| 48:15 | ⚽ Tor durch Finn Ole Maciejewski (57.) (HT Norderstedt) | 24:18 |
| 49:00 | ⏱️ Linus de la Motte (56.) (HT Norderstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 49:04 | ❌ 7-Meter verworfen durch Oliver Wagner (15.) (TSV Kronshagen) | 24:18 |
| 49:54 | ⚽ Tor durch Julius Adolf (24.) (HT Norderstedt) | 25:18 |
| 50:02 | ⚽ Tor durch Kenneth Hoffmann (23.) (TSV Kronshagen) | 25:19 |
| 51:16 | ⚽ Tor durch Jannik Genz (23.) (HT Norderstedt) | 26:19 |
| 51:30 | ⏸️ Auszeit TSV Kronshagen | 26:19 |
| 53:48 | ⚽ Tor durch Finn Ole Maciejewski (57.) (HT Norderstedt) | 27:19 |
| 55:59 | ✔️ 7-Meter Tor durch Felix Henka (10.) (HT Norderstedt) | 28:19 |
| 57:03 | ⚽ Tor durch Mats Petter Kurth (56.) (TSV Kronshagen) | 28:20 |
| 57:03 | ⏱️ Finn Ole Maciejewski (57.) (HT Norderstedt) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 57:36 | ⚽ Tor durch Sascha Hoffmann (4.) (TSV Kronshagen) | 28:21 |
| 58:22 | ⏱️ Mats Petter Kurth (56.) (TSV Kronshagen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 59:26 | ✔️ 7-Meter Tor durch Maris Kilian von Kuenheim (29.) (HT Norderstedt) | 29:21 |
| 60:00 | Spielstand 2. Halbzeit | 29:21 |
| 60:00 | Spielabschluss | 29:21 |
| 60:00 | Erneut senden | 29:21 |
| 60:00 | Erneut senden | 29:21 |
| 60:00 | Erneut senden | 29:21 |
HT Norderstedt - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für HT Norderstedt warf Felix Henka (6 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Jan Rabe (5) | ⚽ 1 | ||
| Bjarne Jessen (7) | ⚽ 3 | ||
| Felix Henka (10) | ⚽ 6 | ⏱️ 1 | |
| Bjarne Lagemann (11) | |||
| Florian Pfeiffer (14) | ⚽ 1 | ||
| Robin Noack (16) | |||
| Frederik Gadeberg (17) | ⚽ 1 | ||
| Max Turkat (18) | ⚽ 4 | ||
| Jannik Genz (23) | ⚽ 1 | ||
| Julius Adolf (24) | ⚽ 4 | ||
| Tom Minners (25) | |||
| Maris Kilian von Kuenheim (29) | ⚽ 1 | ||
| Hannes Haas (30) | ⚽ 1 | ||
| Linus de la Motte (56) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Finn Ole Maciejewski (57) | ⚽ 3 | ⏱️ 1 | |
| Willow Nowacki (85) | ⚽ 1 | 🟨 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Felix Minners (OA)
- Finn Nowacki (OB)
- Michael Müller (OC)
- Torben Jan Peters (OD)
TSV Kronshagen - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Bester Torschütze für den TSV Kronshagen war Oliver Wagner (7 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Sascha Hoffmann (4) | ⚽ 1 | ||
| Mathis Möller (9) | ⚽ 1 | 🟨 1 | |
| Lasse Timm (13) | ⚽ 3 | ||
| Oliver Wagner (15) | ⚽ 7 | ||
| Leon Kröhnert (16) | ⚽ 1 | ||
| Tom Steingrube (17) | ⚽ 2 | ||
| Leif Barkmann (18) | |||
| Kristian Möller (21) | ⚽ 3 | ⏱️ 2 | |
| Kenneth Hoffmann (23) | ⚽ 2 | ||
| Mikkel Skjoldborg Rademacher (24) | |||
| Michael Eckert (27) | |||
| Mats Petter Kurth (56) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | |
| Tim-Lukas Nohns (77) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Bent Winther Jørgensen (OA)
- N.N. N.N. (OB)
- Fritz Paysen (OC)
- Peter Ehrich (OD)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball auf DAZN und Sky: Die nächsten Sendetermine für Handball im Überblick
- Handball: Handball-Nationalteam mit Rückkehrern und zwei Neulingen
- Handball: "Schlechte Komödie": Deutsche Clubs ärgern sich über Reform
- HG Hamburg-Barmbek 5 - FC St. Pauli 4 (Handball): Rote Karte für Moritz Ballhausen vom FC St. Pauli 4
- HSG Elbvororte 5 - SG Harburg 4 (Handball): Sieg für die HSG Elbvororte 5 mit Topscorer Keno Zabel
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
NFL: "San Francisco 49ers gegen Indianapolis Colts - Live-Score - 22. Dezember 2025"22.12.2025 - 2
Sparkassen-Einbruch: Erste Kunden bekommen nach Sparkassen-Coup Wertsachen zurück29.05.2026 - 3
WTA Tennis in Strasbourg: Eikeri/Gleason bezwingt Maleckova/Skoch19.05.2026 - 4
Sarah Wiener im TV: Aktuelle Fernsehauftritte im TV-Guide03.06.2026 - 5
Linda Zervakis im TV: Die Termine für ihre nächsten TV-Auftritte16.12.2025
Ähnliche Artikel
Wiesbaden: Firmennetzwerk für Cannabis-Schmuggel aufgebaut?10.06.2026
Formel 1 News: Formel 1 kehrt 2027 in die Türkei zurück24.04.2026
Emden: Taalke Middents steuert Containerschiffe um die halbe Welt12.06.2026
Anne Wünsche: Plötzlich ist alles weg! Influencerin sah Trennung kommen23.04.2026
Laura Müller packt in Podcast aus: So viel verdient die Wendler-Frau über OnlyFans28.05.2026
WTA Tennis Libéma Open: Aoyama/Liang erringt einen klaren Sieg über Alexandrova/Joint09.06.2026
NFL live: Houston Texans - Indianapolis Colts im Livestream29.12.2025
Nachrichten am 27. Februar 2026: Das passiert heute in Deutschland und der Welt27.02.2026
NBA 2026: Orlando Magic mit Moritz Wagner treten gegen die Dallas Mavericks an05.03.2026
WTA Tennis in Parma: Jessica Bouzas Maneiro überwältigt Susan Bandecchi14.05.2026














