
Am Samstag, den 06.06.26 trafen für die 3. Liga Männer (3. Liga Männer, Spieltag 6) die Teams vom TV Gelnhausen und von EHV Aue in der "Großsporthalle Gelnhausen" aufeinander. Das Match endete 27:30 für die Gastmannschaft.
TV Gelnhausen - EHV Aue: Tore und Strafen am 06.06.26
🤾 Die 24 Feldtore für den TV Gelnhausen erzielten:
- Benjamin Wörner (6 Tore)
- Fynn Hilb (5 Tore)
- Jonathan Malolepszy (3 Tore)
- Yannik Mocken (2 Tore)
- Max Bechert (2 Tore)
- Silas Altwein (2 Tore)
- Dmytro Redkyn (2 Tore)
- Jannik Geisler (1 Tor)
- Torben Fehl (1 Tor)
Dazu kommen drei Siebenmeter-Treffer. Die verwandelten Strafwürfe hat das Team Jonathan Malolepszy zu verdanken. Zwei Strafwürfe gingen daneben (Quote: 3/5).
🤾 Der Mannschaft von EHV Aue gelangen 25 Feldtreffer, geworfen von:
- Justin Döbler (7 Tore)
- Sebastian Paraschiv (5 Tore)
- Robin Pfeil (3 Tore)
- Paul Bones (2 Tore)
- Francisco Pereira (2 Tore)
- Dieudonné Mubenzem (2 Tore)
- Jakub Strýc (2 Tore)
- Jonko Swat (1 Tor)
- Torben Lange (1 Tor)
Vom Siebenmeterpunkt aus wurden fünf Würfe im gegnerischen Kasten versenkt. Der Siebenmeter-Torschütze war Francisco Pereira. Es gab einen verworfenen Siebenmeter (Quote: 5/6).
✋ Die Begegnung wurde von Thomas Hörath und Timo Hofmann geleitet. Für Protokoll und Zeitnahme waren Martina Dippel und Zita Alex zuständig.
🟥🕑 Im gesamten Spiel gab es eine rote Karte (EHV Aue: Torben Lange) und neun Hinausstellungen. Viermal musste die Heim-Mannschaft vom TV Gelnhausen in Unterzahl spielen (Fynn Hilb (1x), Silas Altwein (1x), Max Bechert (1x) und Henrik Müller (1x)), fünfmal musste ein Spieler von EHV Aue das Spielfeld für zwei Minuten verlassen (Sergi Alá I Sánchez (1x), Francisco Pereira (1x), Dieudonné Mubenzem (1x), Torben Lange (1x), Paul Bones (1x)).
Den vollständigen Spielverlauf sowie die Einzel-Statistiken der Spieler können Sie in den nächsten Abschnitten nachlesen.
Der Spielverlauf zum 27:30 im Ticker
| Minute | Ereignis | Spielstand |
|---|---|---|
| 00:00 | Anpfiff | |
| 01:50 | ⚽ Tor durch Robin Pfeil (4.) (EHV Aue) | 0-1 |
| 02:02 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 1-1 |
| 03:16 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 2-1 |
| 03:49 | ⚽ Tor durch Sebastian Paraschiv (35.) (EHV Aue) | 2-2 |
| 05:35 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 2-3 |
| 05:44 | ⚽ Tor durch Dmytro Redkyn (19.) (TV Gelnhausen) | 3-3 |
| 05:52 | ⚽ Tor durch Sebastian Paraschiv (35.) (EHV Aue) | 3-4 |
| 06:54 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 3-5 |
| 07:58 | ⚽ Tor durch Silas Altwein (18.) (TV Gelnhausen) | 4-5 |
| 08:00 | ⏱️ Paul Bones (24.) (EHV Aue) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 08:50 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 4-6 |
| 11:30 | ⚽ Tor durch Robin Pfeil (4.) (EHV Aue) | 4-7 |
| 11:52 | ⏸️ Auszeit TV Gelnhausen | 4-7 |
| 11:52 | 🟨 Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) wurde verwarnt | |
| 12:42 | ⚽ Tor durch Torben Lange (51.) (EHV Aue) | 4-8 |
| 13:08 | ⏱️ Torben Lange (51.) (EHV Aue) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 14:12 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 5-8 |
| 15:02 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 5-9 |
| 15:46 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 6-9 |
| 17:03 | ⚽ Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 7-9 |
| 17:14 | ⏱️ Henrik Müller (2.) (TV Gelnhausen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 17:17 | ✔️ 7-Meter Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 7-10 |
| 17:55 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 8-10 |
| 18:17 | ⚽ Tor durch Jakub Strýc (22.) (EHV Aue) | 8-11 |
| 19:41 | ⚽ Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 9-11 |
| 19:51 | ⚽ Tor durch Sebastian Paraschiv (35.) (EHV Aue) | 9-12 |
| 20:06 | ⚽ Tor durch Sebastian Paraschiv (35.) (EHV Aue) | 9-13 |
| 20:36 | ⚽ Tor durch Dmytro Redkyn (19.) (TV Gelnhausen) | 10-13 |
| 20:53 | ⚽ Tor durch Dieudonné Mubenzem (23.) (EHV Aue) | 10-14 |
| 21:30 | ⚽ Tor durch Max Bechert (11.) (TV Gelnhausen) | 11-14 |
| 23:20 | ⚽ Tor durch Max Bechert (11.) (TV Gelnhausen) | 12-14 |
| 23:28 | ⏱️ Max Bechert (11.) (TV Gelnhausen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 23:24 | ⏸️ Auszeit EHV Aue | 12-14 |
| 23:37 | ⚽ Tor durch Robin Pfeil (4.) (EHV Aue) | 12-15 |
| 25:04 | ⚽ Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 12-16 |
| 26:31 | ✔️ 7-Meter Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 12-17 |
| 27:17 | ⚽ Tor durch Torben Fehl (9.) (TV Gelnhausen) | 13-17 |
| 28:59 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 14-17 |
| 29:10 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 14-18 |
| 29:21 | ⚽ Tor durch Jannik Geisler (14.) (TV Gelnhausen) | 15-18 |
| 29:28 | ⚽ Tor durch Dieudonné Mubenzem (23.) (EHV Aue) | 15-19 |
| 30:00 | Abpfiff | 15-19 |
| 30:00 | Anpfiff | |
| 30:47 | ⚽ Tor durch Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) | 16-19 |
| 31:52 | ⚽ Tor durch Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) | 17-19 |
| 32:20 | ⏱️ Silas Altwein (18.) (TV Gelnhausen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 32:31 | ⚽ Tor durch Paul Bones (24.) (EHV Aue) | 17-20 |
| 34:31 | 🟥 Torben Lange (51.) (EHV Aue) wurde disqualifiziert | |
| 34:46 | ⚽ Tor durch Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) | 18-20 |
| 36:32 | ⏱️ Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 38:01 | ⚽ Tor durch Yannik Mocken (5.) (TV Gelnhausen) | 19-20 |
| 38:10 | ⏸️ Auszeit EHV Aue | 19-20 |
| 39:06 | ✔️ 7-Meter Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 19-21 |
| 39:25 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 20-21 |
| 39:50 | ⚽ Tor durch Jakub Strýc (22.) (EHV Aue) | 20-22 |
| 42:06 | ⚽ Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 20-23 |
| 42:17 | ⚽ Tor durch Benjamin Wörner (23.) (TV Gelnhausen) | 21-23 |
| 42:50 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 21-24 |
| 43:11 | ⚽ Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 22-24 |
| 44:10 | ✔️ 7-Meter Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 22-25 |
| 45:36 | ⏱️ Dieudonné Mubenzem (23.) (EHV Aue) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 45:40 | ❌ 7-Meter verworfen durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 22-25 |
| 46:17 | ✔️ 7-Meter Tor durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 22-26 |
| 46:21 | ⏱️ Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 46:29 | ⚽ Tor durch Yannik Mocken (5.) (TV Gelnhausen) | 23-26 |
| 47:36 | ⚽ Tor durch Silas Altwein (18.) (TV Gelnhausen) | 24-26 |
| 48:52 | ✔️ 7-Meter Tor durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 25-26 |
| 51:05 | ⚽ Tor durch Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) | 26-26 |
| 51:54 | ⏸️ Auszeit EHV Aue | 26-26 |
| 52:13 | ⚽ Tor durch Paul Bones (24.) (EHV Aue) | 26-27 |
| 52:49 | ⏸️ Auszeit TV Gelnhausen | 26-27 |
| 53:29 | ⏱️ Sergi Alá I Sánchez (17.) (EHV Aue) erhält eine 2-Minuten Strafe | |
| 53:42 | ⚽ Tor durch Fynn Hilb (77.) (TV Gelnhausen) | 27-27 |
| 54:55 | ❌ 7-Meter verworfen durch Jonathan Malolepszy (17.) (TV Gelnhausen) | 27-27 |
| 56:29 | ❌ 7-Meter verworfen durch Francisco Pereira (19.) (EHV Aue) | 27-27 |
| 57:54 | ⚽ Tor durch Sebastian Paraschiv (35.) (EHV Aue) | 27-28 |
| 58:21 | ⏸️ Auszeit TV Gelnhausen | 27-28 |
| 59:12 | ⚽ Tor durch Justin Döbler (34.) (EHV Aue) | 27-29 |
| 59:41 | ⚽ Tor durch Jonko Swat (30.) (EHV Aue) | 27-30 |
| 60:00 | Abpfiff | 27-30 |
TV Gelnhausen - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die meisten Tore für den TV Gelnhausen warfen Jonathan Malolepszy und Benjamin Wörner (6 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Henrik Müller (2) | ⏱️ 1 | ||
| Fynn Trinczek (4) | |||
| Yannik Mocken (5) | ⚽ 2 | ||
| Torben Fehl (9) | ⚽ 1 | ||
| Leon David (10) | |||
| Max Bechert (11) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Fynn Broßmann (13) | |||
| Jannik Geisler (14) | ⚽ 1 | ||
| Alexander Bechert (16) | |||
| Jonathan Malolepszy (17) | ⚽ 6 | ||
| Silas Altwein (18) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Dmytro Redkyn (19) | ⚽ 2 | ||
| Simon Belter (20) | |||
| Benjamin Wörner (23) | ⚽ 6 | ||
| Daniel Drozdz (33) | |||
| Fynn Hilb (77) | ⚽ 5 | ⏱️ 1 |
Offizielle der Heimmannschaft
- Ina Kreutzer (OA)
- Matthias Geiger (OB)
- Sergej Budanow (OC)
- Michael Ritzel (OD)
- Marco Loutschni
EHV Aue - Aufstellung, Spieler-Statistik, Offizielle
🏆 Die erfolgreichsten Torschützen für EHV Aue waren Francisco Pereira und Justin Döbler (7 Treffer).
| Spieler (Nr.) | Tore | 2 min | Karten |
|---|---|---|---|
| Robin Pfeil (4) | ⚽ 3 | ||
| Armis Priskus (12) | |||
| Sergi Alá I Sánchez (17) | ⏱️ 1 | ||
| Francisco Pereira (19) | ⚽ 7 | ⏱️ 1 | 🟨 1 |
| Jakub Strýc (22) | ⚽ 2 | ||
| Dieudonné Mubenzem (23) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Paul Bones (24) | ⚽ 2 | ⏱️ 1 | |
| Jonko Swat (30) | ⚽ 1 | ||
| Justin Döbler (34) | ⚽ 7 | ||
| Sebastian Paraschiv (35) | ⚽ 5 | ||
| Gregor Hofmann (36) | |||
| Torben Lange (51) | ⚽ 1 | ⏱️ 1 | 🟥 1 |
| Max Mohs (99) |
Offizielle der Gastmannschaft
- Stephan Göpfert (OA)
- Uwe Jungandreas (OB)
- Mathias Pausch (OC)
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Handball-Spielbericht wurde auf Basis von aktuellen Sportdaten generiert. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an [email protected] +++
Weitere Handball-News finden Sie hier:
- Handball auf DAZN und Sky: Wer überträgt "EHF Women's Champions League 25/26"?
- MT Melsungen - Füchse Berlin (Handball): Füchse Berlin feiert 28:39-Auswärtssieg
- SG Flensburg-Handewitt - ThSV Eisenach (Handball): Rote Karte für Peter Walz vom ThSV Eisenach
- TSV EBE Forst United - Frisch Auf Göppingen II (Handball): 29:33-Sieg für Frisch Auf Göppingen II
- HSG Soest - TuS Nettelstedt (Handball): Rote Karten für beide Teams
NEUESTE BEITRÄGE
- 1
Mikaela Shiffrin privat: Dieser Mann gab der Ski-alpin-Ikone das Lachen zurück06.02.2026 - 2
Andrew Mountbatten-Windsor: König Charles greift durch - Ex-Prinz verschwindet im Dunkeln04.02.2026 - 3
Fußball News: Trauer nach tödlichem Fußballtor-Unfall22.03.2026 - 4
FC Schalke 04 News: Dzeko-Zauber reicht Schalke nicht: Darmstadt nun Erster08.02.2026 - 5
ATSV Stockelsdorf 2 - DHK Flensborg (Handball): Maybritt Heine verhilft DHK Flensborg zum Auswärtssieg10.03.2026
Ähnliche Artikel
Devon Daniels IV: Statistiken, Steckbrief und BBL-Leistungen bei den Veolia Towers Hamburg05.05.2026
WTA Tennis in Jiujiang Ergebnis: Hayu Kinoshita gewinnt klar gegen Mei Yamaguchi06.05.2026
NBA 2025: NBA: Thunder auch ohne Hartenstein zurück in der Erfolgsspur23.12.2025
TSV Büsum - HSG Marne/Brunsbüttel (Handball): 7 Treffer von Evelin Wingert bei Heimsieg08.05.2026
Notfälle: 25-Jähriger zerrt 18-Jährige vor U-Bahn30.01.2026
König Charles III. auf USA-Staatsbesuch: Donald Trump platzt vor Vorfreude - Briten-Monarch droht Spießrutenlauf01.04.2026
NBA 2026: New York Knicks - Houston Rockets im Livestream21.02.2026
Unwetter-Warnung im Februar 2026: Neuschnee-Alarm bis in tiefe Lagen - Winter-Zugabe vor Frühlingsumschwung19.02.2026
FC Bayern München News: Verletzung im Training: Bayern-Star Kane muss aussetzen31.03.2026
Barcelona Open: Pavlasek / Rikl überwältigt Romboli / John-Patrick13.04.2026














